Genel Bakış
Son ölçüm: 19.07.2026 10:41:16🎯 Hedef kelimeler
İlk 10'u zayıf, ulaşılabilir kelimeler — Türkçe lokalizasyon sonrası ilk saldırı listesi.
| Kelime | Ülke | Sıranız | Zayıf uygulama (ilk 10) | Medyan oy |
|---|---|---|---|---|
| video sohbet | TR | #12 | 10/10 | 216 |
| görüntülü sohbet | TR | #30 | 9/10 | 248 |
| canlı sohbet | TR | #29 | 8/10 | 292 |
| sesli sohbet | TR | #42 | 7/10 | 546 |
| sesli görüntülü sohbet | TR | #11 | 7/10 | 516 |
| voice chat | TR | listede yok | 6/10 | 608 |
| make friends | TR | listede yok | 4/10 | 3.300 |
| chamet | US | #24 | 4/10 | 2.510 |
Social kategorisi top chart pozisyonları
Siz + takip edilen rakiplerin kategori sıralamaları. Güncelleme: npm run category
| Uygulama | Mağaza | Ülke | Social sıra |
|---|---|---|---|
| Litmatch | App Store | TR | #9 / 100 |
| Kiss: Connect with Community | App Store | TR | #13 / 100 |
| HiSync:Meet,Calls & Live Chat | App Store | TR | #22 / 100 |
| Connected2.me (C2) | App Store | TR | #25 / 100 |
| Saada | App Store | TR | #45 / 100 |
| Yubo | App Store | US | #27 / 100 |
| SUGO | App Store | US | #49 / 100 |
| Azar | App Store | US | #79 / 100 |
| SUGO | Google Play | TR | #7 / 200 |
| Litmatch | Google Play | TR | #10 / 200 |
| Tango | Google Play | TR | #15 / 200 |
| Chamet | Google Play | TR | #57 / 200 |
| MICO | Google Play | TR | #60 / 200 |
| Connected2.me (C2) | Google Play | TR | #88 / 200 |
| Monkey | Google Play | TR | #162 / 200 |
| Tango | Google Play | US | #10 / 200 |
| Monkey | Google Play | US | #24 / 200 |
| SUGO | Google Play | US | #25 / 200 |
| Olive | Google Play | US | #49 / 200 |
| Yubo | Google Play | US | #62 / 200 |
| Litmatch | Google Play | US | #73 / 200 |
| Chamet | Google Play | US | #89 / 200 |
| Waplog | Google Play | US | #178 / 200 |
Anahtar Kelime Sıralamaları
Son ölçüm: 19.07.2026 10:41:16| Kelime | Ülke | Apple | Google Play | Trend (Apple) | Fırsat | Öncelik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| görüntülü sohbet | TR | #33 | ilk 30'de yok | hedef | yüksek | ||
| sesli sohbet | TR | #42▼1 | ilk 30'de yok | hedef | yüksek | ||
| rastgele görüntülü sohbet | TR | #4▼1 | ilk 30'de yok | zaten ilk 10 | yüksek | ||
| rastgele sohbet | TR | #3 | ilk 30'de yok | zaten ilk 10 | yüksek | ||
| canlı sohbet | TR | #31 | ilk 30'de yok | hedef | yüksek | ||
| arkadaşlık uygulaması | TR | ilk 55'de yok | ilk 25'de yok | — | zor | yüksek | |
| arkadaş bul | TR | ilk 170'de yok | ilk 12'de yok | zor | yüksek | ||
| yeni arkadaşlar | TR | #30 | ilk 24'de yok | orta vadeli | yüksek | ||
| video chat | US | #76 | ilk 21'de yok | zor | yüksek | ||
| random video chat | US | #53 | ilk 30'de yok | zor | yüksek | ||
| voice chat | TR | #162 | ilk 30'de yok | hedef | yüksek | ||
| voice chat | US | ilk 187'de yok | ilk 30'de yok | — | zor | yüksek | |
| make friends | TR | ilk 162'de yok | ilk 30'de yok | — | hedef | yüksek | |
| make friends | US | ilk 174'de yok | ilk 20'de yok | — | zor | yüksek | |
| meet new people | TR | ilk 168'de yok | ilk 30'de yok | — | zor | yüksek | |
| meet new people | US | ilk 172'de yok | ilk 22'de yok | — | zor | yüksek | |
| cool match | TR | #1 | #1 | zaten ilk 10 | yüksek | ||
| cool match | US | #2 | ilk 19'de yok | zaten ilk 10 | yüksek | ||
| yabancılarla konuş | TR | ilk 2'de yok | ilk 30'de yok | — | zor | orta | |
| yabancı sohbet | TR | #24 | ilk 20'de yok | orta vadeli | orta | ||
| yeni insanlarla tanış | TR | #62 | ilk 13'de yok | zor | orta | ||
| video sohbet | TR | #11▲1 | ilk 30'de yok | hedef | orta | ||
| canlı görüntülü arama | TR | #11 | ilk 30'de yok | zaten ilk 10 | orta | ||
| sesli görüntülü sohbet | TR | #15▼1 | ilk 30'de yok | hedef | orta | ||
| sohbet uygulaması | TR | ilk 144'de yok | ilk 30'de yok | — | zor | orta | |
| arkadaşlık | TR | ilk 166'de yok | ilk 19'de yok | zor | orta | ||
| live video call | US | ilk 168'de yok | ilk 30'de yok | — | zor | orta | |
| chat app | US | ilk 172'de yok | ilk 30'de yok | — | zor | orta | |
| video call stranger | US | ilk 157'de yok | ilk 30'de yok | zor | orta | ||
| talk to strangers | US | ilk 143'de yok | ilk 30'de yok | zor | orta | ||
| video call app | US | ilk 176'de yok | ilk 16'de yok | — | zor | orta | |
| nearby people | US | #172 | ilk 30'de yok | zor | orta | ||
| coolmatch | TR | #1 | #1 | zaten ilk 10 | orta | ||
| coolmatch | US | #1 | #1 | zaten ilk 10 | orta | ||
| litmatch | TR | ilk 61'de yok | ilk 20'de yok | — | zor | orta | |
| litmatch | US | ilk 158'de yok | ilk 100'de yok | — | zor | orta | |
| azar | TR | ilk 137'de yok | ilk 20'de yok | zor | orta | ||
| azar | US | ilk 172'de yok | ilk 20'de yok | — | zor | orta | |
| sugo | TR | ilk 75'de yok | ilk 20'de yok | — | zor | orta | |
| sugo | US | ilk 107'de yok | ilk 19'de yok | — | zor | orta | |
| monkey app | TR | ilk 156'de yok | ilk 17'de yok | zor | orta | ||
| monkey app | US | ilk 151'de yok | ilk 16'de yok | — | zor | orta | |
| chamet | TR | #6 | ilk 20'de yok | zaten ilk 10 | orta | ||
| chamet | US | #27 | ilk 20'de yok | hedef | orta | ||
| molita | TR | ilk 10'de yok | ilk 20'de yok | — | zor | orta | |
| chat | TR | ilk 163'de yok | ilk 30'de yok | zor | düşük | ||
| flört uygulaması | TR | ilk 50'de yok | ilk 14'de yok | — | zor | düşük | |
| bekar chat | TR | ilk 30'de yok | ilk 10'de yok | — | zor | düşük | |
| yakınımdaki insanlar | TR | ilk 81'de yok | ilk 10'de yok | — | zor | düşük | |
| live chat app | US | ilk 154'de yok | ilk 30'de yok | — | zor | düşük | |
| friendship app | TR | ilk 186'de yok | ilk 30'de yok | — | zor | düşük | |
| friendship app | US | ilk 177'de yok | ilk 27'de yok | — | zor | düşük | |
| dating video chat | US | ilk 163'de yok | ilk 30'de yok | — | zor | düşük | |
| singles chat | US | ilk 168'de yok | ilk 30'de yok | — | zor | düşük | |
| live streaming chat | US | ilk 145'de yok | ilk 30'de yok | — | zor | düşük | |
| hay | TR | ilk 164'de yok | ilk 30'de yok | — | zor | düşük | |
| hay | US | ilk 154'de yok | ilk 30'de yok | — | zor | düşük | |
| tango live | US | ilk 153'de yok | ilk 20'de yok | — | zor | düşük | |
| mico | TR | ilk 102'de yok | ilk 30'de yok | — | zor | düşük | |
| mico | US | ilk 125'de yok | ilk 20'de yok | — | zor | düşük | |
| waplog | TR | ilk 43'de yok | ilk 14'de yok | — | zor | düşük | |
| yalla chat | TR | ilk 64'de yok | ilk 20'de yok | — | zor | düşük |
Tek kelimeyi hemen yeniden ölçmek için satırdaki ⟳ butonuna basın —
yeni sıra ve eskisine göre fark (▲/▼, #eski→#yeni) sayfa yenilenmeden anında görünür.
Toplu yeni ölçüm: npm run track (tümü) · npm run track:fast (öncelikliler).
Trend çizgisi Apple ölçüm geçmişidir; çizgi yukarı gidiyorsa sıranız iyileşiyor demektir.
Play araması ~30 sonuçla sınırlıdır.
Rakipler
Karşılaştırma tablosu
İndirme = Google Play gerçek verisi (iOS indirme yayınlanmaz). Sıralama Play indirmeye göre.
| Uygulama | TR iOS/Play | Play indirme | Puan | Play oy | iOS oy | IAP aralığı | Sosyal sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Cool Match | ✓ / ✓ | 38,2 B | 4.6 | 432 | 424 | Öğe başına ₺6,09-₺6.499,00 | — |
| Tinder | ✓ / ✓ | 515,3 Mn | 4.3 | 9,1 Mn | 224,3 B | Öğe başına ₺2,22-₺13.419,99 | — |
| Tango | — / ✓ | 382 Mn | 4.2 | 4,9 Mn | — | Öğe başına ₺14,99-₺54.259,99 | Play TR #15 · Play US #10 |
| Azar | — / ✓ | 289,9 Mn | 3.6 | 2 Mn | 102 B | Öğe başına ₺8,99-₺8.499,99 | iOS US #79 |
| Litmatch | ✓ / ✓ | 182,2 Mn | 4.0 | 1,3 Mn | 10,5 B | Öğe başına ₺1,80-₺4.849,99 | iOS TR #9 · Play TR #10 · Play US #73 |
| Bumble | ✓ / ✓ | 122 Mn | 4.1 | 1,6 Mn | 58,1 B | Öğe başına ₺7,99-₺5.709,99 | — |
| happn | ✓ / ✓ | 121,2 Mn | 4.4 | 2,1 Mn | 116,1 B | Öğe başına ₺3,89-₺9.129,99 | — |
| MICO | — / ✓ | 87,9 Mn | 4.3 | 758,2 B | 1,7 B | Öğe başına ₺16,99-₺5.139,99 | Play TR #60 |
| Chamet | — / ✓ | 76,2 Mn | 3.8 | 512,2 B | — | Öğe başına ₺38,99-₺6.149,99 | Play TR #57 · Play US #89 |
| SUGO | — / ✓ | 72 Mn | 3.1 | 149,4 B | 1,2 B | Öğe başına ₺28,49-₺5.700,00 | iOS US #49 · Play TR #7 · Play US #25 |
| Waplog | — / ✓ | 61,7 Mn | 4.3 | 828,1 B | 55,1 B | Öğe başına ₺2,49-₺8.149,99 | Play US #178 |
| Yubo | — / ✓ | 30,6 Mn | 3.9 | 410,9 B | 370,5 B | Öğe başına ₺10,00-₺1.779,99 | iOS US #27 · Play US #62 |
| Connected2.me (C2) | ✓ / ✓ | 24,5 Mn | 3.5 | 198,3 B | 66,2 B | Öğe başına ₺8,99-₺1.599,99 | iOS TR #25 · Play TR #88 |
| Monkey | — / ✓ | 23,9 Mn | 3.4 | 72,7 B | — | Öğe başına ₺6,79-₺1.579,99 | Play TR #162 · Play US #24 |
| PURE | ✓ / ✓ | 23,5 Mn | 2.8 | 184,2 B | 2 B | Öğe başına ₺2,59-₺17.500,00 | — |
| Olive | ✓ / ✓ | 11,3 Mn | 4.2 | 134,5 B | 1,4 B | Öğe başına ₺46,99-₺9.279,99 | Play US #49 |
| Hay | — / ✓ | 2,4 Mn | 4.2 | 7,3 B | — | Öğe başına ₺19,99-₺2.699,99 | — |
| Nasip | ✓ / — | — | — | — | 248 | — | — |
| Omiga | ✓ / — | — | — | — | 216 | — | — |
| Kiss: Connect with Community | ✓ / — | — | — | — | 305 | — | iOS TR #13 |
| HiSync:Meet,Calls & Live Chat | ✓ / — | — | — | — | 2,4 B | — | iOS TR #22 |
| OMG: Make New Friends | ✓ / — | — | — | — | 1,8 B | — | — |
| Papi:Girls Chat,Video | Share | ✓ / — | — | — | — | 653 | — | — |
| MookRun | ✓ / — | — | — | — | 3,2 B | — | — |
| YOYO:Live Stream & Video Chat | ✓ / — | — | — | — | 60 | — | — |
| Jclia | ✓ / — | — | — | — | 192 | — | — |
| Lumvi-Go Chat | Adult Share | ✓ / — | — | — | — | 1 | — | — |
| Saada | ✓ / — | — | — | — | 1 B | — | iOS TR #45 |
TR'de mevcut olanlar üstte. Yeni rakip eklerken TR mağaza varlığı otomatik
kontrol edilir. Detay sayfaları: reports/competitors/
Gerçek gelir rakamları halka açık değildir; IAP fiyat aralığı ve oy hacmi gelir göstergesi olarak sunulur. İndirme sayıları Google Play gerçek verisidir (iOS indirme verisi yayınlanmaz).
Hesap
Aylık gelir ve gider kalemleri. Reklam, fenomen, sunucu gibi harcamaları ve IAP/abonelik gelirlerini girin; toplam gelir, toplam gider ve kalan otomatik hesaplanır.
Henüz kayıt yok. Yukarıdan ilk gelir/gider kalemini ekleyin.
Öneriler
Son ölçüm: 19.07.2026 10:41:16Ölçüm verilerinizden otomatik üretilen danışman önerileri: kritik sorunlar, fırsat kelimeleri ve yapılacak aksiyonlar. Her yeni ölçümden sonra kendini günceller.
📊 Reklam getiri hesaplama
Bütçe ve dönüşüm varsayımlarıyla tahmini gelir, ROAS ve kâr/zararı canlı hesaplar. Rakamlar senin varsayımların — değiştirdikçe sonuç anında güncellenir.
Not: Tahmin aracıdır; gerçek CPI, dönüşüm ve ARPU kampanya verisiyle netleşir. Tekrar katsayısı "1 satın alma yapan 2.–3.’yü yapıyor" davranışını yansıtır.